Division:
| BVAL-MH Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Oak Grove | | 7-0-0 | | 282 | | 126 | | 10-1-0 | | 354 | | 211 | | 35.5 | | | Sobrato | | 5-2-0 | | 200 | | 192 | | 8-4-0 | | 388 | | 347 | | 29.5 | | | Leland | | 5-2-0 | | 232 | | 162 | | 6-5-0 | | 328 | | 253 | | 24 | | | Santa Teresa | | 3-4-0 | | 124 | | 159 | | 5-5-0 | | 200 | | 182 | | 20.5 | | | Piedmont Hills | | 3-4-0 | | 207 | | 260 | | 4-6-0 | | 272 | | 390 | | 19.5 | | | Pioneer | | 3-4-0 | | 199 | | 151 | | 4-7-0 | | 266 | | 236 | | 20 | | | Willow Glen | | 2-5-0 | | 157 | | 199 | | 4-6-0 | | 231 | | 256 | | 19 | | | Independence | | 0-7-0 | | 81 | | 233 | | 3-7-0 | | 198 | | 302 | | 15.5 | | |
| | BVAL-ST Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Lincoln | | 7-0-0 | | 303 | | 139 | | 9-1-0 | | 393 | | 210 | | 26.5 | | | Gunderson | | 5-2-0 | | 177 | | 144 | | 7-3-0 | | 259 | | 184 | | 19.5 | | | Silver Creek | | 5-2-0 | | 201 | | 173 | | 5-6-0 | | 247 | | 367 | | 16.83 | | | Westmont | | 4-3-0 | | 186 | | 104 | | 5-5-0 | | 269 | | 189 | | 15.83 | | | Live Oak | | 3-4-0 | | 180 | | 179 | | 6-4-0 | | 258 | | 227 | | 19.5 | | | Leigh | | 3-4-0 | | 183 | | 219 | | 4-6-0 | | 258 | | 284 | | 14.5 | | | Branham | | 1-6-0 | | 149 | | 189 | | 1-9-0 | | 202 | | 313 | | 10 | | | Mt. Pleasant | | 0-7-0 | | 73 | | 305 | | 1-9-0 | | 127 | | 377 | | 7.5 | | |
| | | MBL-Gab Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Palma | | 6-0-0 | | 244 | | 100 | | 8-3-0 | | 327 | | 210 | | 31 | | | Monterey | | 5-1-0 | | 223 | | 71 | | 9-3-0 | | 442 | | 146 | | 29 | | | Salinas | | 4-2-0 | | 227 | | 99 | | 7-5-0 | | 445 | | 244 | | 26.33 | | | San Benito | | 3-3-0 | | 202 | | 112 | | 8-5-0 | | 364 | | 251 | | 29.5 | | | Christopher | | 2-4-0 | | 127 | | 225 | | 2-8-0 | | 188 | | 371 | | 14 | | | Gilroy | | 1-5-0 | | 100 | | 302 | | 2-8-0 | | 233 | | 462 | | 13.5 | | | Alvarez | | 0-6-0 | | 46 | | 260 | | 0-10-0 | | 93 | | 430 | | 9.5 | | |
| | | MTAL Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Carmel | | 7-0-0 | | 366 | | 120 | | 9-2-0 | | 526 | | 259 | | 25 | | | Pacific Grove | | 5-2-0 | | 242 | | 172 | | 7-4-0 | | 353 | | 318 | | 22.5 | | | Soledad | | 5-2-0 | | 202 | | 165 | | 6-5-0 | | 242 | | 239 | | 19 | | | Stevenson | | 4-3-0 | | 164 | | 117 | | 6-3-0 | | 211 | | 126 | | 16.5 | | | King City | | 4-3-0 | | 218 | | 148 | | 5-5-0 | | 280 | | 258 | | 15 | | | Greenfield | | 2-5-0 | | 155 | | 238 | | 3-7-0 | | 229 | | 347 | | 11.5 | | | Gonzales | | 1-6-0 | | 108 | | 304 | | 1-8-0 | | 123 | | 385 | | 7.5 | | | Marina | | 0-7-0 | | 68 | | 259 | | 0-9-0 | | 87 | | 342 | | 4.5 | | |
| | | | PAL-Lake Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Capuchino | | 5-0-0 | | 193 | | 112 | | 6-5-0 | | 318 | | 356 | | 19.83 | | | San Mateo | | 4-1-0 | | 133 | | 87 | | 5-5-0 | | 207 | | 214 | | 14.33 | | | El Camino | | 3-2-0 | | 119 | | 47 | | 5-5-0 | | 231 | | 146 | | 16 | | | Hillsdale | | 2-3-0 | | 107 | | 130 | | 2-7-0 | | 177 | | 312 | | 6 | | | Mills | | 1-4-0 | | 78 | | 158 | | 3-6-1 | | 200 | | 269 | | 9 | | | Carlmont | | 0-5-0 | | 54 | | 150 | | 1-9-0 | | 113 | | 275 | | 5.83 | | |
| | | | SCVAL-DA Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Palo Alto | | 6-1-0 | | 300 | | 140 | | 8-3-0 | | 450 | | 243 | | 29.83 | | | Milpitas | | 5-2-0 | | 225 | | 136 | | 9-4-0 | | 471 | | 257 | | 30 | | | Wilcox | | 5-2-0 | | 239 | | 205 | | 8-4-0 | | 392 | | 291 | | 29 | | | Los Gatos | | 5-2-0 | | 185 | | 93 | | 8-5-0 | | 327 | | 200 | | 32 | | | Saratoga | | 3-4-0 | | 258 | | 222 | | 6-5-0 | | 401 | | 296 | | 22.83 | | | Santa Clara | | 2-5-0 | | 125 | | 192 | | 5-5-0 | | 239 | | 206 | | 20 | | | Mountain View | | 1-6-0 | | 159 | | 325 | | 3-7-0 | | 247 | | 387 | | 16.5 | | | Homestead | | 1-6-0 | | 147 | | 325 | | 3-7-0 | | 244 | | 417 | | 16.33 | | |
| | SCVAL-EC Standings | | | | | | | | | | | | | | | | | TEAM | | DIV | | PF | | PA | | OVERALL | | PF | | PA | | CCS* | | | Fremont | | 5-1-0 | | 272 | | 160 | | 8-3-0 | | 410 | | 305 | | 20.155 | | | Monta Vista | | 5-1-0 | | 200 | | 103 | | 7-3-0 | | 277 | | 232 | | 17.155 | | | Gunn | | 5-1-0 | | 185 | | 91 | | 7-3-0 | | 255 | | 186 | | 18.155 | | | Cupertino | | 3-3-0 | | 141 | | 112 | | 7-3-0 | | 298 | | 185 | | 14.99 | | | Lynbrook | | 2-4-0 | | 153 | | 167 | | 4-6-0 | | 228 | | 274 | | 10.49 | | | Harker | | 1-5-0 | | 145 | | 288 | | 3-7-0 | | 249 | | 371 | | 7.99 | | | Los Altos | | 0-6-0 | | 51 | | 226 | | 0-10-0 | | 67 | | 406 | | 5.49 | | |
| |
*CCS points are estimated based on league champions if the season ended today. For the Open Division, in the
case of a tie, league champs were determined by total CCS points as of this date. For the formula used to calculate CCS points, please click
here.